404
Katalytischer Gasbrenner für Bäckereiöfen
,katalytischer Gasbrenner für Shawarma-Maschinen
Katalytischer Infrarot-Bäckereiofen-Gasbuner für Sharwarma-Maschine
Firmenprofil
Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist ein Hersteller, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von katalytischen Infrarot-Gasbrennern und -heizungen spezialisiert hat.
Beschreibung
Spezifikationen
|
Modell
|
Abmessungen | NG | Gasart | Heizleistung | Gaskompression | Energie | ||
| mm | KG | Erdgas/LPG | BTU/h | Kcal/Std | NG (m2/h) | Flüssiggas (kg/h) | kw | |
| HD220 | 220*170*60 | 0,9 | Erdgas/LPG | 10000 | 2520 | 0,31 | 0,22 | 2,94 |
| HD400 | 400*80*60 | 0,7 | Erdgas/LPG | 9030 | 2300 | 0,28 | 0,2 | 2.72 |
| HD538 | 538*85*65 | 1.4 | Erdgas/LPG | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,29 | 3.9 |
| HD668 | 668*85*65 | 1.7 | Erdgas/LPG | 16600 | 4180 | 0,51 | 0,36 | 4.8 |
| HD270 | 270*85*65 | 0,5 | Erdgas/LPG | 9030 | 2300 | 0,28 | 0,2 | 2.72 |
| HD10 | 170*65*60 | 0,42 | Erdgas/LPG | 7500 | 2100 | 0,21 | 0,16 | 1 |
| HD20 | 300*65*60 | 0,65 | Erdgas/LPG | 9500 | 2800 | 0,27 | 0,2 | 1.8 |
| HD30 | 340*65*60 | 0,85 | Erdgas/LPG | 10000 | 2900 | 0,29 | 0,22 | 2 |

Vorteile
*Energieeffizient, 20 % Energie eingespart werdenals nicht katalytische Infrarot-Gasbrenner
* Förderrate: über 95 %
* Verlässlichkeit, Leise, leicht und kompakt
* Geringere Emissionen in die Luft im Stall,CO ≤ 80 ppm; NOx ≤ 10 ppm; CHx ≤ 50 ppm
*Geringer Wartungsaufwand
*Widersteht Hochdruckwäsche
* Flammschutzvorrichtung
* Lange Nutzungsdauer: ≥11000 Std

Anwendung
Weit verbreitet für Grillarten, Shawarma-Maschinen, Salamander, Lebensmittelbacköfen usw.


Gesellschaft

Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.