Gassparende BBQ-Grillbrenner aus katalytisch aluminisiertem Infrarotstahl zum Backen von Lebensmitteln
BBQ-Grillbrenner aus aluminisiertem Stahl
,ODM-BBQ-Grillbrenner
,katalytischer Gassparbrenner
Gassparende katalytische Infrarotgas-BBQ-Grillbrenner zum Backen von Lebensmitteln
Firmenprofil
Gegründet im Jahr 2005,Hefei Purple Horn Tech Co., Ltd ist spezialisiert auf katalytische Infrarot-Gasbrenner, Heizgeräte für Babytiere und Grillbrenner, weit verbreitete Farben/Keksbacken/Tierheizung/Grillen im Freien usw.
Hochwertige Keramikplatte mit Seltenerd-Katalysator, sorgt erfolgreich dafür, dass unsere Brenner-Wärmeumwandlungsrate über 95 % und 20 % Gasenergie gespart wird als bei gewöhnlichen Gasbrennern, und genießt einen guten Ruf bei Kunden im In- und Ausland.
Der einfache und wirtschaftliche, energiesparende und umweltfreundliche Brenner freut sich auf Ihre Zusammenarbeit.
Beschreibung
Spezifikationen

Andere Modelle
| MODELL | Abmessungen | NW | Material | Heizleistung | Gasverbrauch | Anwendung | ||
| mm | kg | BTU/h | Kcal/Std | Erdgas (m3/h) | Flüssiggas (kg/h) | |||
| HD220 | 220*170*60 | 0,9 | Aluminierter Stahl, Heizteil aus Seltenerdkeramik | 10000 | 2520 | 0,31 | 0,22 | Grill, Schawarmamaschine, Dönerbräter, Gasherd etc. Hitzebeständige Glasabdeckung könnte geliefert werden |
| HD538 | 538*85*65 | 1.4 | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,30 | ||
| Purple Horn170 | 170*80*55 | 0,4 | Verzinktes Blech, Edelstahl 430, Heizteil aus Seltenerdkeramik | 3600 | 910 | 0,11 | 0,08 | |
| Purple Horn6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0,14 | ||
| Purple Horn021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0,22 | ||
| Purple Horn237 | 237*170*75 | 0,8 | 10770 | 2714 | 0,31 | 0,22 | ||
| Purple Horn235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
| Purple Horn310 | 310*310*80 | 1,88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
| Purple Horn335 | 335*100*65 | 0,95 | Emaille, Eisenplatte | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
| Purple Horn405 | 405*80*55 | 0,77 | Verzinktes Blech, Edelstahl 430, Heizteil aus Seltenerdkeramik | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | |
| Purple Horn530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
| Purple Horn700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
| Anderer Service:ODM | ||||||||
Vorteile
*Energieeffizient, 20 % Energie eingespart werdenals nicht katalytische Infrarot-Gasbrenner
* Förderrate: über 95 %
* Verlässlichkeit, Leise, leicht und kompakt
* Geringere Emissionen in die Luft im Stall,CO ≤ 80 ppm; NOx ≤ 10 ppm; CHx ≤ 50 ppm
*Geringer Wartungsaufwand, halten Sie einfach die Brenneroberfläche sauber und die Gaszufuhr normal
*Widersteht Hochdruckwäsche
* Lange Nutzungsdauer: ≥11000 Std

Anwendung
Weit verbreitet für Grillarten, Shawarma-Maschinen, Salamander, Lebensmittelbacköfen usw.

Zertifizierungen

Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.