Runder Infrarot-Geflügelbrüter, CE-zertifiziert für 1500 Küken
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | THD |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | THD5606 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardkarton; Umkartongröße: 31 * 39 * 33 cm; Innere Kartongröße: 38 * 28 * 16cm. |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Kreditkarte, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Gasart: | LPG, Erdgas, Butan, Propan, Biogas | Abmessungen: | 500*500*180mm |
---|---|---|---|
Vorteile: | 20 % Gaseinsparung; Conversion-Rate über 95 % | Gasdruck: | 2000-5000pa |
Technologie: | mit Seltenerdkatalysator auf Platte bedeckt | Heizleistung: | 2,46 kW/h, 2116 kcal/h |
Schalenmaterial: | importierte aluminisierte Platte, kein Rost | Lebensspanne: | über 11000 Stunden |
Markieren: | Runde Geflügelbrüterheizung,1500 Küken Geflügelbrüterheizung,CE-Infrarotbrüterheizung |
Produkt-Beschreibung
Runder Typ 1500 Küken-Geflügelbrüter-Heizung mit Infrarotfunktion
Firmenprofil
Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist ein Hersteller, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von katalytischen Infrarot-Gasbrennern und -heizungen spezialisiert hat.
Beschreibung
Spezifikationen
MODELL | Abmessungen | Gewicht | Gasart | Heizleistung | Verbrauch | ||
mm | kg | KW/Std | Kcal/Std | Erdgas (m3/h) | Flüssiggas (kg/h) | ||
THD2606 | 320*270*130 | 1.7 | Erdgas/LPG | 2.46 | 2116 | 0,26 | 0,18 |
THD2608 | 320*270*130 | 2.7 | Erdgas/LPG | 2.46 | 2116 | 0,26 | 0,18 |
THD6806 | 675*235*95 |
2.8
|
Erdgas/LPG | 3.9 | 3400 | 0,39 | 0,27 |
THD6808 | 675*235*95 | 3.7 | Erdgas/LPG | 3.9 | 3400 | 0,39 | 0,27 |
THD5606 | 500*500*180 |
1.4
|
Erdgas/LPG | 2.46 | 2116 | 0,26 | 0,18 |
Betrieb des manuellen Modells
WARUM UNS WÄHLEN?
1. Vorteile
*Energie sparen:10%-20% Gaseinsparungals andere nicht katalytische Infrarot-Gasheizgeräte;
* Förderrate: über 95 %
* Verlässlichkeit, Leise, leicht und kompakt
* Geringere Emissionen in die Luft im Stall,CO ≤ 80 ppm; NOx ≤ 10 ppm; CHx ≤ 50 ppm
*Geringer Wartungsaufwand
*Widersteht Hochdruckwäsche
* Flammschutzvorrichtung
* Lange Nutzungsdauer: ≥11000 Std
2. Firmenauszeichnungen
Anwendung
Weit verbreitet für Arten von Geflügelfarmen, Kükenställen, Ferkelställen, Brutvögeln, Terrassen, Lagerheizungen usw.