LPG-Butan-Propangas-BBQ-Grillbrenner Katalytisches Infrarot für Shawarma-Maschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | N/M |
| Modellnummer: | HD220 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardkarton; Umkartongröße: 31 * 39 * 33 cm; Innere Kartongröße: 38 * 28 * 16cm. |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Kreditkarte, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Gasart: | LPG (Flüssiggas), Erdgas, Butan, Propan | Abmessungen: | 220*170*60mm |
|---|---|---|---|
| Vorteile: | 20 % Gaseinsparung; Conversion-Rate über 95 % | Technologie: | mit Seltenerdkatalysator auf Keramikplatte bedeckt |
| Lebensspanne: | über 11000 Stunden | Heizleistung: | 10000 BTU/h, 2520 kcal/h |
| Markieren: | Shawarma Machine BBQ Grillbrenner,Propan BBQ Grillbrenner,LPG BBQ Infrarotbrenner |
||
Produkt-Beschreibung
Katalytische Infrarot-Gas-BBQ-Grillbrenner für Sharwarma-Maschinen
Firmenprofil
Chongqing Haodong Technology Co., Ltd wurde im März 2005 gegründet. Im Laufe der Jahre haben wir uns auf die Förderung und Anwendung der katalytischen Infrarot-Verbrennungstechnologie in industriellen und zivilen Bereichen konzentriert.
Als die technischen Merkmale „Effizienz, Energieeinsparung, Umweltschutz“ haben wir erfolgreich den industriellen Infrarot-Katalysatorbrenner, Grillheizteile, Geflügelbrüter und andere verwandte Produkte und Zubehör entwickelt und produziert.Sie werden häufig in den Bereichen Backen von Lebensmitteln, Industrielackierung, Glasglühen, Niedertemperatur-Wärmebehandlung, Brennen von Keramikembryos und Viehzuchtindustrie eingesetzt.
Beschreibung
Spezifikationen
|
Modell
|
Abmessungen | NG | Gasart | Heizleistung | Gaskompression | Energie | ||
| mm | KG | Erdgas/LPG | BTU/h | Kcal/Std | NG (m2/h) | Flüssiggas (kg/h) | kw | |
| HD220 | 220*170*60 | 0,9 | Erdgas/LPG | 10000 | 2520 | 0,31 | 0,22 | 2,94 |
| THD405 | 405*80*55 | 0,77 | Erdgas/LPG | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | 2.4 |
| HD538 | 538*85*65 | 1.4 | Erdgas/LPG | 13500 | 3400 | 0,42 | 0,29 | 3.9 |
| THD700 | 700*93*60 | 1.5 | Erdgas/LPG | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | 4.7 |
| Wir haben auch mehr Modelle für Ihre Wahl, kontaktieren Sie uns für den Katalog, ODM ist verfügbar | ||||||||
![]()
Vorteile
*Energieeffizient, 20 % Energie eingespart werdenals nicht katalytische Infrarot-Gasbrenner
* Förderrate: über 95 %
* Verlässlichkeit, Leise, leicht und kompakt
* Geringere Emissionen in die Luft im Stall,CO ≤ 80 ppm; NOx ≤ 10 ppm; CHx ≤ 50 ppm
*Geringer Wartungsaufwand
*Widersteht Hochdruckwäsche
![]()
Anwendung
Weit verbreitet für Grillarten, Shawarma-Maschinen, Salamander, Lebensmittelbacköfen usw.
![]()
Zertifizierungen
![]()






